DOLAR 37,9306 -0.14%
EURO 42,1199 1.18%
ALTIN 3.809,151,18
BITCOIN 0%
Iğdır
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.478 s Değişim: 2.18% 202,54 Adet:   1.671 Mio.Lot Hacim:   51.923 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,470
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 162,30 1,12 14:48:27
  • TARKM 341,50 1,64 14:48:33
  • TATEN 37,86 2,66 14:48:34
  • TATGD 11,91 1,45 14:45:42
  • TAVHL 247,60 1,73 14:48:21
  • TBORG 172,20 1,41 14:42:53
  • TCELL 91,95 2,51 14:48:31
  • TCKRC 38,76 0,83 14:48:23
  • TDGYO 15,65 3,64 14:48:05
  • TEKTU 3,99 2,05 14:45:51
  • TERA 68,95 7,99 14:48:35
  • TEZOL 17,18 1,00 14:48:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 57,95 1,13 14:35:15
  • THYAO 311,25 1,72 14:48:36
  • TKFEN 139,50 4,26 14:48:38
  • TKNSA 26,82 2,21 14:48:20
  • TLMAN 88,60 1,61 14:47:22
  • TMPOL 72,30 2,19 14:48:15
  • TMSN 92,95 1,75 14:47:44
  • TNZTP 37,72 1,40 14:47:01
  • TOASO 163,50 2,83 14:48:31
  • TRCAS 33,06 9,40 14:48:14
  • TRGYO 59,55 1,36 14:47:37
  • TRILC 23,24 1,22 14:48:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,98 1,01 14:48:31
  • TSKB 10,60 -0,19 14:47:57
  • TSPOR 1,01 -6,48 14:48:26
  • TTKOM 51,80 1,17 14:48:31
  • TTRAK 707,00 -0,28 14:48:35
  • TUCLK 8,30 2,22 14:47:58
  • TUKAS 2,20 0,92 14:48:13
  • TUPRS 130,60 2,75 14:48:36
  • TUREX 31,72 4,34 14:48:21
  • TURGG 455,00 1,96 14:45:45
  • TURSG 17,49 2,82 14:48:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.