DOLAR 37,9266 -0.16%
EURO 42,2250 1.4%
ALTIN 3.806,921,12
BITCOIN 0%
Iğdır
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.509 s Değişim: 2.52% 233,82 Adet:   1.864 Mio.Lot Hacim:   56.172 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,467
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 74,85 0,88 15:19:20
  • SAHOL 79,95 2,96 15:19:29
  • SAMAT 18,14 -0,11 15:19:21
  • SANEL 25,58 2,98 15:19:30
  • SANFM 46,48 -0,51 15:19:29
  • SANKO 20,28 3,00 15:19:22
  • SARKY 18,59 2,09 15:18:07
  • SASA 3,85 4,62 15:19:28
  • SAYAS 30,58 2,82 15:18:18
  • SDTTR 203,60 3,35 15:19:27
  • SEGMN 22,82 -9,80 15:19:29
  • SEGYO 5,29 3,73 15:19:13
  • SEKFK 7,61 -0,13 15:06:29
  • SEKUR 15,76 6,49 15:18:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 63,95 2,40 15:18:19
  • SELGD 50,55 -0,88 15:16:04
  • SELVA 1,76 1,73 15:17:32
  • SERNT 11,63 9,92 15:16:00
  • SEYKM 3,30 2,48 15:18:13
  • SILVR 17,50 2,04 15:01:46
  • SISE 36,82 1,71 15:19:12
  • SKBNK 5,29 2,12 15:19:24
  • SKTAS 4,94 -6,44 15:07:47
  • SKYLP 102,00 9,32 15:19:29
  • SKYMD 17,21 0,64 15:19:13
  • SMART 28,46 5,41 15:19:29
  • SMRTG 32,22 2,22 15:18:50
  • SMRVA 70,00 -2,71 15:19:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,55 1,72 15:18:29
  • SNICA 3,98 1,79 15:19:20
  • SNKRN 145,80 9,95 13:55:15
  • SNPAM 74,90 9,82 13:55:15
  • SODSN 96,50 1,63 13:55:15
  • SOKE 11,11 1,28 15:19:01
  • SOKM 36,96 0,71 15:19:21
  • SONME 124,00 3,33 15:16:26
  • SRVGY 3,08 1,32 15:18:25
  • SUMAS 358,75 4,36 13:55:15
  • SUNTK 34,52 -0,23 15:18:27
  • SURGY 40,92 1,99 15:19:13
  • SUWEN 20,28 3,47 15:18:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.