DOLAR 37,9135 -0.18%
EURO 42,3325 1.68%
ALTIN 3.810,981,23
BITCOIN 0%
Iğdır
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.501 s Değişim: 2.43% 225,78 Adet:   1.912 Mio.Lot Hacim:   57.101 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,467
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 177,20 2,43 15:26:19
  • KAREL 8,85 1,61 15:20:55
  • KARSN 10,98 2,91 15:27:20
  • KARTN 87,35 2,04 15:26:00
  • KARYE 30,86 3,77 15:27:17
  • KATMR 2,40 1,69 15:27:09
  • KAYSE 17,82 2,41 15:27:01
  • KBORU 64,90 1,88 15:26:21
  • KCAER 12,15 4,20 15:27:22
  • KCHOL 152,40 -1,23 15:27:19
  • KENT 832,00 1,40 13:55:15
  • KERVN 2,09 3,47 13:55:15
  • KERVT 17,24 2,99 15:27:10
  • KFEIN 129,10 -0,69 15:26:58
  • KGYO 3,12 0,32 15:27:22
  • KIMMR 8,71 2,59 15:27:22
  • KLGYO 5,06 2,64 15:25:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 34,24 1,78 15:27:02
  • KLMSN 23,18 2,66 15:27:19
  • KLNMA 7,28 1,39 12:55:15
  • KLRHO 27,30 0,44 15:14:51
  • KLSER 29,84 1,70 15:26:00
  • KLSYN 5,85 5,03 15:27:04
  • KLYPV 64,20 3,30 15:27:17
  • KMPUR 17,43 0,29 15:27:13
  • KNFRT 11,34 4,04 15:27:09
  • KOCMT 12,80 2,56 15:25:58
  • KONKA 33,78 1,69 15:26:19
  • KONTR 28,86 3,52 15:27:20
  • KONYA 5.655,00 1,12 15:27:19
  • KOPOL 5,10 1,59 15:26:44
  • KORDS 60,80 3,67 15:27:20
  • KOTON 15,48 1,51 15:25:58
  • KOZAA 80,65 3,80 15:27:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KOZAL 28,24 3,37 15:27:06
  • KRDMA 31,90 0,95 15:26:00
  • KRDMB 22,00 3,29 15:23:52
  • KRDMD 26,16 4,64 15:27:19
  • KRGYO 12,51 0,08 15:27:01
  • KRONT 15,72 0,77 15:27:00
  • KRPLS 6,70 1,06 15:21:24
  • KRSTL 7,16 2,29 15:26:16
  • KRTEK 25,24 2,60 15:26:24
  • KRVGD 2,11 0,48 15:25:35
  • KSTUR 6.022,50 9,50 13:55:15
  • KTLEV 71,55 3,62 15:27:05
  • KTSKR 63,05 0,32 15:23:39
  • KUTPO 75,30 0,94 15:23:39
  • KUYAS 36,70 9,23 15:27:20
  • KZBGY 7,35 3,38 15:27:04
  • KZGYO 20,34 1,60 15:26:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.