DOLAR 37,9266 -0.16%
EURO 42,2250 1.4%
ALTIN 3.806,921,12
BITCOIN 0%
Iğdır
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.504 s Değişim: 2.46% 228,18 Adet:   1.885 Mio.Lot Hacim:   56.759 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,467
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,24 9,97 15:22:59
  • BAHKM 43,10 1,27 15:22:58
  • BAKAB 31,32 8,52 15:23:04
  • BALAT 68,00 -0,44 13:55:15
  • BALSU 17,67 5,75 15:23:04
  • BANVT 265,75 0,76 15:22:28
  • BARMA 18,50 0,49 15:22:41
  • BASCM 10,22 1,19 13:55:15
  • BASGZ 28,26 1,65 15:21:32
  • BAYRK 17,75 0,91 15:22:18
  • BEGYO 17,05 1,91 15:22:33
  • BERA 16,83 1,32 15:22:30
  • BEYAZ 22,88 0,79 15:23:00
  • BFREN 653,50 1,32 15:19:02
  • BIENY 34,14 -0,47 15:22:30
  • BIGCH 27,96 5,35 15:22:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 12,12 0,25 15:22:57
  • BIMAS 479,00 4,19 15:23:02
  • BINBN 224,80 5,29 15:22:52
  • BINHO 259,00 1,97 15:22:30
  • BIOEN 19,43 -1,17 15:22:54
  • BIZIM 25,42 2,33 15:20:46
  • BJKAS 3,44 0,29 15:22:23
  • BLCYT 15,76 1,03 15:20:18
  • BMSCH 13,98 0,94 15:19:21
  • BMSTL 43,22 0,46 15:22:40
  • BNTAS 5,86 1,03 15:22:00
  • BOBET 18,85 1,62 15:21:54
  • BORLS 90,55 -0,44 15:22:52
  • BORSK 21,24 1,05 15:22:20
  • BOSSA 6,91 0,00 15:22:15
  • BRISA 87,30 1,87 15:19:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 12,14 0,00 13:55:15
  • BRKSN 22,32 1,64 15:18:20
  • BRKVY 59,40 0,76 15:22:32
  • BRLSM 18,02 3,80 15:22:52
  • BRMEN 5,70 2,52 13:55:15
  • BRSAN 385,00 1,05 15:21:29
  • BRYAT 1.964,00 1,24 15:22:34
  • BSOKE 15,09 4,07 15:23:05
  • BTCIM 4,42 3,03 15:22:14
  • BUCIM 8,00 -0,62 15:23:06
  • BULGS 29,98 2,39 15:23:06
  • BURCE 15,47 3,00 15:23:03
  • BURVA 112,90 0,00 15:21:37
  • BVSAN 112,50 0,54 15:21:57
  • BYDNR 20,44 1,19 15:19:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.